entrada01.txt | entrada02.txt | entrada03.txt | entrada04.txt | entrada05.txt | entrada06.txt | Nota Provisória | ||
Heuristic_Boyz | 5 (0.1) log | 2 (0.1) log | 8 (0.1) log | 11 (0.1) log | 13 (0.2) log | 3 (0.1) log | Nota | |
Dummie | 5 (0.0) log | 2 (0.0) log | 8 (0.0) log | 11 (0.0) log | 13 (1.2) log | 3 (0.0) log | Nota | |
Segmentation_fault | 5 (0.1) log | 2 (0.1) log | 8 (0.2) log | 11 (0.5) log | 13 (1.4) log | 3 (0.1) log | Nota | |
100_bugs | 5 (0.0) log | 2 (0.0) log | 8 (0.0) log | 11 (0.0) log | 13 (2.4) log | 3 (0.0) log | Nota | |
Os_Engrafadoes | 5 (0.1) log | 2 (0.1) log | 8 (0.1) log | 11 (0.1) log | 16 log | 3 (0.1) log | 0 (não é exato) | |
Stan_e_Vitor | 5 (0.0) log | 2 (0.0) log | 10 log | 13 log | 13 (0.0) log | 3 (0.0) log | 0 (não é exato) | |
Grupo_AD | 5 (0.0) log | 2 (0.0) log | 13 log | 12 log | 15 log | 3 (0.0) log | 0 (não é exato) | |
Marcelo_Magalhaes_Silva | 5 (0.1) log | 2 (0.1) log | 12 log | 16 log | 22 log | 3 (0.1) log | 0 (não é exato) | |
JAVA_Esponja_Calca_Quadrada_e_PYtrick | 5 (0.1) log | 2 (0.1) log | 10 log | 12 log | 17 log | 3 (0.1) log | 0 (não é exato) | |
AmiYumi | 5 (0.0) log | 2 (0.0) log | 9 log | 13 log | 21 log | 4 log | 0 (não é exato) | |
AD | 5 (0.0) log | 2 (0.0) log | 8 (1.2) log | log | log | 3 (0.0) log | Nota | |
Grupo | 6 log | 9 log | 13 log | 20 log | 19 log | 10 log | 0 (não é exato) | |
Grupo_012 | 23 log | 11 log | 17 log | 28 log | 50 log | 23 log | 0 (não é exato) | |
Grupo666 | 5 (0.0) log | 2 (0.0) log | log | log | log | log | Nota |
Falta incluir o grupo "Uma_heuristica_doce_e_envolvente".
O número entre parênteses é o tempo em segundos.
Se aparece o número de movimentos e um é porque sua solução não é exata.
Se só aparece um é porque seu programa não rodou ou não devolveu uma solução